|
¡@ºîÆ[·í¤µªºDIY¥«³õ¡A¶WÀW¤§·²±¦æ¡A¤×¨ä¬O§@¬°¹q¸£¤ßŦªºCPU¡A§ó¬O³Q¼s¤jDIYer¶W±o¤£¥ç¼Ö¥G¡C±q´¶³qÁÉ´¨ìPIII¡A±qK6-2¨ìK6-3¡A¥«³õ¤W¨ì³B³£¬OJS̩ұÀ¯òªº¶WÀWCPU¡A¦Ó§@¬°¶WÀW»²§Uªº¦UºØ¹q¸£°t¥ó´N§ó¬O¤£p¨ä¼Æ¤F¡C¨º¤\¡A¦p¦ó¿ïÁʨì¤@Áû¸g¤[@¥Îªº¥i¶WÀWCPU©O¡Hµ§ªÌ³q¹L¤LӤ몺DIY¥«³õ½Õ¬d¡A¿Ë¨ÅéÅç¤F¤j¶q¶WÀWCPUªº¹ê»Ú¾Þ§@¦}¤F¸Ñ¤F¤@¨Ç¶WÀWCPUªº¦U¶µ°Ñ¼Æ¡A²{±N¦UºØ·í¤µ¥«±¤W¥D¬y¶WÀWCPU½Õ¬dµ²ªGÁ`µ²¦p¤U¡A¥HÅW¦U¦ìDIYer¡C
¡@Intel¨t¦C¡G
¡@¡@Celeron¯Å
¡@´£°_ÁÉ´CPU¡A¤£¤Ö¤H¤@©w·|¥H¡§ª«¬ü»ù·G¡¨³o¼Ëªºµü»y¨Ó§Î®e¥¦¡Cªº½T¡A§@¬°Intel¤½¥q¨RÀ»¤¤§CÀÉCPU¥«³õªº»âÀY¡§¦Ï¡¨¡AÁÉ´CPU¦bIntel¾Ô³ÓAMDªº¹Lµ{¤¤°_¤F¤£¤pªº§@¥Î¡A¤×¨ä¬O¤j¶q¥i¶WÀWªºÁÉ´¥H¤ÎÁÉ´A
CPUªº¥X²{¡A¨Ï±o¤£¤ÖDIYer§Y¨ÏÅn¤¤²ÛÀߤ]¯àÅéÅç¨ì400¡B450MHz¬Æ¦Ü§ó°ªÀW²v©Ò±a¨Óªº§Ö·P¡Cª½¨ì¦p¤µ¡AÁÉ´CPU¤´¬ODIYer̩Һ@·N¶WÀWªº²£«~¥Nªí¡C¥H¤U¬O±qÁÉ´266¨ìÁÉ´400Aªº¥i¶WÀW²£«~½s¸¹¤@Äýªí¡C
¡@ ÁÉ´266-300 ¶WÀW½s¸¹
¡@¡@CPU«¬¸¹ ¯S©w¥N½X ·L¦Ì ³Ì°ªÀW²v(MHz)
¡@¡@Celeron-266 SL2SY 0.25 412
¡@¡@Celeron-266 SL2YN 0.25 448
¡@¡@Celeron-266 SL2Y3 0.25 448
¡@¡@Celeron-266 SL2QG 0.25 448
¡@¡@Celeron-266 SL2TR 0.25 448
¡@¡@Celeron-300 SL2X8 0.25 373
¡@¡@Celeron-300 SL2Y2 0.25 504
¡@¡@Celeron-300 SL2Y4 0.25 504
¡@¡@Celeron-300 SL2YP 0.25 427
¡@¡@Celeron-300 SL2Z7 0.25 373
¡@¡@ÁÉ·¨300Aªº¶WÀW½s¸¹
¡@²£¦a½s¸¹0=Costa Rica¡]ô´µ¹F¾¤¥[¡^¡QE, 1=Philippines¡]µá«ß»«¡^¡QL, 9=Malaysia¡]°¨¨Ó¦è¨È¡^¡QY=Ireland¡]·Rº¸Äõ¡^
¡@¡@½s¸¹¦pªG¤£¥tª`©ú§¡¬°SL32A
¡@¡@½s¸¹ ³t«× ¹qÀ£t ¦Zºó½s¸¹ ²£¦a ¥Í²£©P
¡@¡@08451465 558 2.3 SL2WM 0 45
¡@¡@98430649 527 2.3 ¡@ 9 43
¡@¡@08410430 504 1.95 WM 0 41
¡@¡@98350994 504 2.0 ¡@ 9 35
¡@¡@08360050 504 2.0 SL2WM 9 36
¡@¡@98400581 504 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@9840 504 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@9841 504 2.0 ¡@ 9 41
¡@¡@98420281 504 2.0 ¡@ 9 42
¡@¡@08450301 504 2.0 ¡@ 0 45
¡@¡@08461109 504 2.0 SL2WM 0 46
¡@¡@0846 504 2.0 SL2WM 0 46
¡@¡@98460266 504 2.0 ¡@ 9 46
¡@¡@98391246 504 2.05 ¡@ 9 39
¡@¡@98441273 504 2.05 ¡@ 9 44
¡@¡@98470014 504 2.05 ¡@ 9 47
¡@¡@9837 504 2.1 ¡@ 9 37
¡@¡@9837 504 2.2 ¡@ 9 37
¡@¡@98410758 504 2.2 ¡@ 9 41
¡@¡@98410439 504 2.2 ¡@ 9 41
¡@¡@08430249 504 2.2 SL2WM 0 43
¡@¡@08471050 504 2.2 SL2WM 0 47
¡@¡@9838 504 2.3 SL2WM 9 38
¡@¡@98400841 504 2.3 ¡@ 9 40
¡@¡@9841 504 2.3* *max 9 41
¡@¡@9842 504 2.3 ¡@ 9 42
¡@¡@08430249 504 2.3 SL2WM 0 43
¡@¡@98450072 504 2.3 ¡@ 9 45
¡@¡@9847 504 2.3 ¡@ 9 47
¡@¡@98491237 504 2.3 WM 9 49
¡@¡@08500176 504 2.3 WM 0 50
¡@¡@9838 504 2.4 ¡@ 9 38
¡@¡@9842 504 2.4 ¡@ 9 42
¡@¡@08471160 504 2.4 WM 0 47
¡@¡@08441213 464 1.75 SL2WM 0 44
¡@¡@0848202 464 1.85 SL2WM 0 48
¡@¡@9831145 464 2.0 ¡@ 9 31
¡@¡@9832 464 2.0 ¡@ 9 32
¡@¡@98340813 464 2.0 SL2WM 9 34
¡@¡@98340970 464 2.0 SL2WM 9 34
¡@¡@9834 464 2.0 ¡@ 9 34
¡@¡@98340676 464 2.0 ¡@ 9 34
¡@¡@08360048 464 2.0 SL2WM 0 36
¡@¡@9839 464 2.0 ¡@ 9 39
¡@¡@98391361 464 2.0 ¡@ 9 39
¡@¡@98400774 464 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@98401070 464 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@98401160 464 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@08410409 464 2.0 SL2WM 0 41
¡@¡@9841 464 2.0 ¡@ 9 41
¡@¡@98410230 464 2.0 ¡@ 9 41
¡@¡@08420357 464 2.0 SL2WM 0 42
¡@¡@98420281 464 2.0 ¡@ 9 42
¡@¡@9842 464 2.0 ¡@ 9 42
¡@¡@08430569 464 2.0 ¡@ 0 43
¡@¡@9843 464 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@08430628 464 2.0 SL2WM 0 43
¡@¡@9843 464 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@9843 464 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@98431018 464 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@08430211 464 2.0 ¡@ 0 43
¡@¡@98430512 464 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@98441428 464 2.0 ¡@ 9 44
¡@¡@9846 464 2.0 ¡@ 9 46
¡@¡@08461298 464 2.0 ¡@ 0 46
¡@¡@08460021 464 2.0 ¡@ 0 46
¡@¡@08461324 464 2.0 WM 0 46
¡@¡@9847 464 2.0 ¡@ 9 47
¡@¡@98470072 464 2.0 ¡@ 9 47
¡@¡@98490481 464 2.0 WM 9 49
¡@¡@98490483 464 2.0 WM 9 49
¡@¡@08500176 464 2.0 WM 0 50
¡@¡@08510834 464 2.0 WM 0 51
¡@¡@0833 464 2.05 SL2WM 0 33
¡@¡@0838 464 2.05 SL2WM 0 38
¡@¡@98441131 464 2.05 ¡@ 9 44
¡@¡@9847 464 2.05 ¡@ 9 47
¡@¡@98360861 464 2.1 ¡@ 9 36
¡@¡@98391310 464 2.1 ¡@ 9 39
¡@¡@98430961 464 2.2 ¡@ 9 43
¡@¡@98350993 464 2.2 ¡@ 9 35
¡@¡@98360823 464 2.2 ¡@ 9 36
¡@¡@08360118 464 2.2 SL2WM 0 36
¡@¡@9838 464 2.2 ¡@ 9 38
¡@¡@98380817 464 2.2 SL2WM 9 38
¡@¡@9839 464 2.2 ¡@ 9 39
¡@¡@98400221 464 2.2 ¡@ 9 41
¡@¡@98410556 464 2.2 ¡@ 9 41
¡@¡@08460020 464 2.2 ¡@ 0 46
¡@¡@0846 464 2.2 ¡@ 0 46
¡@¡@98370523 464 2.3 SL2WM 9 37
¡@¡@9840 464 2.3* *max 9 40
¡@¡@08490874 464 2.3 SL2WM 0 49
¡@¡@98350175 450 ¡@ ¡@ 9 35
¡@¡@98391134 450 ¡@ ¡@ 9 39
¡@¡@98391328 450 1.8 ¡@ 9 39
¡@¡@98430893 450 1.95 ¡@ 9 43
¡@¡@08441265 450 1.95 WM 0 44
¡@¡@09050275 450 2.0 WM 0 05
¡@¡@98360790 450 2.0 ¡@ 9 36
¡@¡@9838 450 2.0 ¡@ 9 38
¡@¡@98410157 450 2.0 ¡@ 9 41
¡@¡@98391059 450 2.0 ¡@ 9 39
¡@¡@98400453 450 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@98400038 450 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@9840 450 2.0 ¡@ 9 40
¡@¡@9841 450 2.0 ¡@ 9 41
¡@¡@98410157 450 2.0 ¡@ 9 41
¡@¡@08420929 450 2.0 SL2WM 0 42
¡@¡@98420471 450 2.0 ¡@ 9 42
¡@¡@08421223 450 2.0 ¡@ 0 42
¡@¡@98420857 450 2.0 ¡@ 9 42
¡@¡@0842 450 2.0 SL2WM 0 42
¡@¡@98420600 450 2.0 ¡@ 9 42
¡@¡@08430571 450 2.0 ¡@ 0 43
¡@¡@98431048 450 2.0 SL2WM 9 43
¡@¡@98430464 450 2.0 SL2WM 9 43
¡@¡@98431021 450 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@0843 450 2.0 ¡@ 0 43
¡@¡@08430248 450 2.0 ¡@ 0 43
¡@¡@98431050 450 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@98431048 450 2.0 SL2WM 9 43
¡@¡@9843 450 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@98430602 450 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@9843 450 2.0 ¡@ 9 43
¡@¡@0844 450 2.0 ¡@ 0 44
¡@¡@08455284 450 2.0 SL2WM 0 45
¡@¡@08460006 450 2.0 ¡@ 0 46
¡@¡@9846153 450 2.0 ¡@ 9 46
¡@¡@9847 450 2.0 ¡@ 9 47
¡@¡@08470810 450 2.0 SL2WM 0 47
¡@¡@9847 450 2.0 ¡@ 9 47
¡@¡@08471505 450 2.0 WM 0 47
¡@¡@08470196 450 2.0 SL2WM 0 47
¡@¡@08470194 450 2.0 SL2WM 0 47
¡@¡@98470445 450 2.0 ¡@ 9 47
¡@¡@08470558 450 2.0 SL2WM 0 47
¡@¡@98490038 450 2.0 ¡@ 9 49
¡@¡@98490134 450 2.0 WM 9 49
¡@¡@98491349 450 2.0 SL2WM 9 49
¡@¡@9849 450 2.0 SL2WM 9 49
¡@¡@08491101 450 2.0 SL2WM 0 49
¡@¡@98490229 450 2.0 ¡@ 9 49
¡@¡@0850 450 2.0 SL2WM 0 50
¡@¡@98510975 450 2.0 SL2WM 9 51
¡@¡@98510829 450 2.0 SL2WM 9 51
¡@¡@98450027 450 2.01 ¡@ 9 45
¡@¡@98450028 450 2.01 ¡@ 9 45
¡@¡@98471558 450 2.01 ¡@ 9 47
¡@¡@98480238 450 2.01 ¡@ 9 48
¡@¡@98491319 450 2.01 WM 9 49
¡@¡@98491350 450 2.01 WM 9 49
¡@¡@98430269 450 2.02 ¡@ 9 43
¡@¡@08451303 450 2.02 WM 0 45
¡@¡@98361167 450 2.05 ¡@ 9 36
¡@¡@98450258 450 2.05 ¡@ 9 45
¡@¡@08451358 450 2.05 SL2WM 0 45
¡@¡@08490697 450 2-2.1 ¡@ 0 49
¡@¡@98360857 450 2.1 ¡@ 9 36
¡@¡@08400321 450 2.1 SL2WM 0 40
¡@¡@98410439 450 2.1 ¡@ 9 41
¡@¡@08460006 450 2.1 SL2WM 0 46
¡@¡@08471240 450 2.1 SL2WM 0 47
¡@¡@08471237 450 2.1 SL2WM 0 47
¡@¡@08471527 450 2.1 SL2WM 0 47
¡@¡@98471461 450 2.1 ¡@ 9 47
¡@¡@98490694 450 2.1 SL2WM 9 49
¡@¡@08461541 450 2.11 SL2WM 0 46
¡@¡@08450076 450 2.16 SL2WM 0 45
¡@¡@09050371 450 2.2 WM 0 05
¡@¡@08290386 450 2.2 SL2YP 0 29
¡@¡@98380982 450 2.2 SL2WM 9 38
¡@¡@08380137 450 2.2 SL2WM 0 38
¡@¡@9838 450 2.2 SL2WM 9 38
¡@¡@9839 450 2.2 ¡@ 9 39
¡@¡@084100321 450 2.2 SL2WM 0 41
¡@¡@0843 450 2.2 SL2WM 0 43
¡@¡@08431085 450 2.2 SL2WM 0 43
¡@¡@08451202 450 2.2 SL2WM 0 45
¡@¡@0845 450 2.2 SL2WM 0 45
¡@¡@08461539 450 2.2 WM 0 46
¡@¡@9846 450 2.2 ¡@ 9 46
¡@¡@08471527 450 2.2 SL2WM 0 47
¡@¡@08471498 450 2.2 ¡@ 0 47
¡@¡@08470810 450 2.2 SL2WM 0 47
¡@¡@08471197 450 2.2 SL2WM 0 47
¡@¡@08471043 450 2.2 SL2WM 0 47
¡@¡@08480207 450 2.2 WM 0 48
¡@¡@08491107 450 2.2 SL2WM 0 49
¡@¡@08500176 450 2.2 SL2WM 0 50
¡@¡@08510849 450 2.2 SL2WM 0 51
¡@¡@0851 450 2.2 SL2WM 0 51
¡@¡@0851 450 2.2 ¡@ 0 51
¡@¡@98351259 450 2.3 SL2WM 9 35
¡@¡@9837 450 2.3 SL2WM 9 37
¡@¡@08460949 450 2.3 WM 0 46
¡@¡@08441319 450 2.3 WM 0 44
¡@¡@9846 450 2.3 ¡@ 9 46
¡@¡@08370531 450 2.3 SL2WM 0 37
¡@¡@98471027 450 2.3 ¡@ 9 47
¡@¡@98471046 450 2.3 ¡@ 9 47
¡@¡@08471551 450 2.3 WM 0 47
¡@¡@08471489 450 2.3 WM 0 47
¡@¡@98491351 450 2.3 WM 9 49
¡@¡@9819600 450 2.5 ¡@ 9 19
¡@¡@98360720 450 2.5 ¡@ 9 36
¡@¡@98400038 374 ¡@ ¡@ 9 40
¡@¡@08450373 374 ¡@ ¡@ 0 45
¡@¡@08451450 374 ¡@ SL2WM 0 45
¡@¡@08440531 374 2.2 SL2WM 0 44
¡@¡@08370481 337 2.0 SL2WM 0 37
¡@¡@9846 300 2.0 ¡@ 9 46
¡@¡@08471043 300 2.0 ¡@ 0 47
¡@¡@98470933 300 2.0 ¡@ 9 47
|